PFM Step-up DC/DC Converter (100mA)

Part No. Input
Voltage
Output
Voltage
Output
Current
Switching
Frequency (kHz)
Typical Current
Consumption IDD2 (µA)
Typical
Efficiency
Package
HT7718 0.7V~6.0V 1.8V 100mA 115 4 80% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7727 0.7V~6.0V 2.7V 100mA 115 4 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7730 0.7V~6.0V 3.0V 100mA 115 4 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7733 0.7V~6.0V 3.3V 100mA 115 4 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7737 0.7V~6.0V 3.7V 100mA 115 4 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7750 0.7V~6.0V 5.0V 100mA 115 4 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89

PFM Step-up DC/DC Converter (200mA)

Part No. Input
Voltage
Output
Voltage
Output
Current
Switching
Frequency (kHz)
Typical Current
Consumption IDD2 (μA)
Typical
Efficiency
Package
HT7727A 0.7V~6.0V 2.7V 200mA 200 5 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7730A 0.7V~6.0V 3.0V 200mA 200 5 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7733A 0.7V~6.0V 3.3V 200mA 200 5 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89
HT7750A 0.7V~6.0V 5.0V 200mA 200 5 85% TO92, SOT23, SOT25, SOT89

 
 版权所有:2008 诺华达电子(深圳)有限公司 感谢信息支持